http://www.matzendorf.ch/de/politik/budget/
11.12.2019 17:58:13
Politische Gemeinde | ||||
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | |
2006 | 6'836'863 | 6'843'206 | +6'343 | |
2007 | 6'754'063 | 6'884'735 | +130'672 | |
2008 | 6'958'280 | 6'980'064 | +21'784 | |
2009 | 7'226'109 | 7'166'942 | -59'167 | |
2010 | 7'200'147 | 7'210'662 | +10'515 | |
2011 | 7'579'335 | 7'579'348 | +13 | |
2012 | 7'662'088 | 7'915'876 | +253'788 | |
2013 | 7'451'398 | 7'477'481 | +26'083 | |
2014 | 7'851'872 | 7'879'081 | +27'209 | |
2015 | 7'584'453 | 7'592'166 | +7'713 | |
2016 | 6'864'287 | 6'925'709 | +61'422 | |
7'705'071 | 8'323'232 | +618'161 | ||
2017 | 6'719'542 | 6'728'656 | +9'114 | |
7'947'100 | 8'204'096 | +256'996 | ||
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung. |