Hauptinhalt
Rechnung/Budget
| Jahr | Umfang | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Gesamthaushalt | 7'830'447 | 7'512'112 | -318'335 | B |
| 2022 | Gesamthaushalt | 7'658'157 | 7'602'498 | -55'659 | B |
| 2021 | Gesamthaushalt | 7'415'067 | 7'516'494 | +101'427 | B |
| 2020 | Gesamthaushalt | 7'518'880 | 7'711'799 | +192'919 | R |
| 2019 | Gesamthaushalt | 7'432'988 | 7'971'324 | +538'336 | R |
| 2018 | Gesamthaushalt | 7'010'556 | 7'663'678 | +653'122 | R |
| 2017 | Gesamthaushalt | 7'947'100 | 8'204'096 | +256'996 | R |
| 2016 | Gesamthaushalt | 7'705'071 | 8'323'233 | +618'162 | R |
| 2015 | 7'584'453 | 7'592'166 | +7'713 | R | |
| 2014 | 7'851'872 | 7'879'081 | +27'209 | R | |
| 2013 | 7'451'398 | 7'477'481 | +26'083 | R | |
| 2012 | 7'662'088 | 7'915'876 | +253'788 | R | |
| 2011 | 7'579'335 | 7'579'348 | +13 | R | |
| 2010 | 7'200'147 | 7'210'662 | +10'515 | R | |
| 2009 | 7'226'109 | 7'166'942 | -59'167 | R | |
| 2008 | 6'958'280 | 6'980'064 | +21'784 | R | |
| 2007 | 6'754'063 | 6'884'735 | +130'672 | R | |
| 2006 | 6'836'863 | 6'843'206 | +6'343 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung