Gemeinde Matzendorf
MyServicesLinksIndexImpressumHome
Matzendorf
Portrait
Video
Ortsplan
Politik
Informationen
Abstimmungen
Steuerfuss
Budget
Behörden
Behördenmitglieder
Parteien
Gemeindeversammlung
Verwaltung
Soziales
Gewerbe
Freizeit
Bildung
Aktuelles

Druck Version PDF
Dank der Sparbemühungen des Gemeinderates und der Kommissionen in den letzten Jahren konnte der Bilanzfehlbetrag abgebaut und Eigenkapital gebildet werden.
Es ist das Bestreben der Gemeinde trotz vorgesehenen Investitionen das Eigenkapital in Zukunft weiter aufzustocken.
Politische Gemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2004 5'700'378 6'172'376 +471'998
2005 6'626'189 6'651'471 +25'282
2006 6'836'863 6'843'206 +6'343
2007 6'754'063 6'884'735 +130'672
2008 6'958'280 6'980'064 +21'784
2009 7'226'109 7'166'942 -59'167
2010 7'200'147 7'210'662 +10'515
2011 6'956'852 6'851'570 -105'282
2012 7'160'260 6'825'463 -334'797
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.


Wappen